乘驾式刮敷型热熔标线机
驾驶式热熔道路标线机是一种效率高、划线质量高、安全环保的高科技专业道路标线设备。该标线设备可单功能或多功能定制,配备液压摊铺划线靴,通过更换标线靴可用于平面道路或凸形道路标线,可广泛应用于高速公路、城市道路及大型建筑面积的道路标线工程。
- 型号: AC-BTSC-I/II,AC-MTSC-I/II,AC-STM-I/II
- 涂料罐容量: 160L-325L
- 标线宽度: 100mm,200mm,250mm,300mm
ISO、CE、EAC
1年质量保证
支持信用证
7*24小时快速响应
技术参数
产品型号 | AC-BTSC-I/II | AC-MTSC-I/II | AC-STM-I/II | ||
---|---|---|---|---|---|
发动机 | 37kW柴油发动机 | 35kW柴油发动机 | 科勒25HP汽油发动机 | ||
空压机 | 0.6m3/min | 0.6m3/min | 0.6m3/min | ||
加热方式 | 液化石油气 | 导热油加热 | 自动控温 | ||
涂料罐容量 | 325L压力罐 | 250L压力罐 | 160L压力罐 | ||
玻璃珠罐容量 | 120L | 120L | 55L | ||
喷涂设备 | 气动平线标线靴(I型),气动平凸标线靴(II型),标准配置150mm | ||||
标线宽度 | 100mm,200mm,250mm,300mm(可选) | ||||
标线厚度 (km/h) | 1.8 mm-3.5mm(可调)(型号 I),底线1.0mm-2.5mm(可调),凸高3mm-7mm(可调)(型号II) | ||||
控制系统 | 数字化智能控制系统 | ||||
外型尺寸(长*宽*高) | 5950*2200*2200mm | 4100*1900*2100mm | 3300*1450*2370mm | ||
重量 | 2960kg | 2260kg | 910kg | ||
可选系统 | 引导警告屏、预标记系统和拖车 |
主要特征








施工案例








证书



