履带式推土机
履带式推土机,简称推土机,是一种前置铲刀的履带式土方机械。它广泛应用于土木工程、采矿和建筑领域。亚建集团生产的AD系列履带式推土机的最低功率为178马力,最低作业重量为18300千克,可以满足绝大多数需求。
- 型号: AD178, AD245, AD345
- 铲刀容量: 5m³, 7.5m³, 10.8m³
ISO、CE、EAC
1年质量保证
支持信用证
7*24小时快速响应
技术参数
产品型号 | AD178 | AD245 | AD345 | |
---|---|---|---|---|
发动机 | ||||
型号 | 上柴SC11CB184G2B1 | 康明斯NT855-C280S10 | 康明斯NTA855-C360S10 | |
类型 | 四冲程循环,涡轮增压,中冷,直列 | |||
汽缸数量 | 6 | 6 | 6 | |
缸径×行程 (mm) | Ø126×130 | Ø139.7×152.4 | Ø139.7×152.4 | |
活塞排量 (L) | 9.73 | 14.01 | 14.01 | |
飞轮马力 | 130kW(178HP)@1850rpm | 180kW(245HP)@1800rpm | 257kW(345HP)@2000rpm | |
空气净化器 | 干式、卧式带空气除尘器 | 离心泵、排风机驱动强制循环 | ||
档位(前进/后退) | 1st (km/h) | 3.6/4.7 | 3.8/4.6 | 4.0/4.6 |
2nd (km/h) | 6.1/8.0 | 6.8/8.1 | 6.8/8.2 | |
3rd (km/h) | 10.3/12.9 | 11.6/13.5 | 11.8/14.1 | |
底盘系统 | ||||
悬架 | 带有平衡杆和前置枢轴的振荡型 | |||
托辊数量(两侧) | 2 | 2 | 2 | |
滚轮数量(两侧) | 6 | 6 | 7 | |
惰轮数量(两侧) | 1 | 1 | 1 | |
履带板数量(两侧) | 37 | 38 | 41 | |
履带板类型 | 单履带齿 | |||
节距 (mm) | 203.2 | 216.0 | 228.6 | |
宽度 (mm) | 510 | 560 | 560 | |
履带齿高度 (mm) | 65 | 72 | 80 | |
轨距 (mm) | 1880 | 2000 | 2140 | |
离地间隙 (mm) | 400 | 405 | 500 | |
接地压力 (MPa) | 0.067 | 0.077 | 0.105 | |
爬坡能力 | 30° | 30° | 30° | |
最小转弯半径 (m) | 4.7 | 3.3 | 3.9 | |
工作设备及附件 | ||||
直倾式推土机 | 带伺服阀的液压驱动 | |||
刀片支架 | 右侧带有倾斜油缸的支撑式 | |||
宽度 (mm) | 3388 | 3725 | 4130 | |
高度 (mm) | 1150 | 1315 | 1590 | |
铲刀容量 (m³) | 5.0 | 7.5 | 10.8 | |
地面最大升程 (mm) | 1110 | 1210 | 1560 | |
最大离地高度 (mm) | 540 | 540 | 560 | |
最大倾斜度调节 (mm) | 400 | 735 | 1000 | |
铲刀重量 (kg) | 2454 | 3680 | 4520 | |
操作重量 (kg) | 18300 | 24500 | 38000 | |
配有裂土器附件 (kg) | 19600 | 27250 | 41800 | |
外形尺寸 | ||||
A | 总长度(含裂土器) (mm) | 6336 | 6805 | 8650 |
B | 总长度(含刀片) (mm) | 4559 | 5460 | 6880 |
C | 地面履带长度 (mm) | 2430 | 2730 | 3150 |
D | 总高度 (mm) | 3100 | 3395 | 3725 |
E | 总宽度(不含耳轴) (mm) | 2390 | 2620 | 2780 |
F | 轨距 (mm) | 1880 | 2000 | 2140 |
G | 铲刀宽度 (mm) | 3388 | 3725 | 4130 |
H | 铲刀高度 (mm) | 1110 | 1210 | 1720 |
主要特征
- 1. 采用康明斯发动机。
- 2. 采用优质钢材和优质底盘部件制成。
- 3. 液压先导控制操纵杆,易于操作。
- 4. 改进的液压系统可提高作业机具效率和铲刀机动性。
- 5. 改进了最终传动,实现更平稳、更好的扭矩传递。
- 6. 符合人体工程学的空调高级客舱为操作员带来舒适感和出色的视野。
- 7. 采用意大利热处理技术增强切削刃。
- 8. 海拉(德国)电气和照明系统。
- 9. VDO(德国)仪表板显示仪表。
- 10. 美国固特异(GOODYEAR)液压软管。
施工案例








证书



