沥青乳化设备
乳化沥青设备是生产乳化沥青的专用设备。 乳化沥青主要用于高速公路、城市道路作为透明层、粘结层和表层粘结剂。 也适用于建筑行业制备防水涂料和防水卷材。
- 型号: RH-6; GH-10; GJM-6~GJM-10
- 产量: 6 t/h ~ 10 t/h
- 乳化度: ≤5μm,比重≥85%
ISO、CE、EAC
1年质量保证
支持信用证
7*24小时快速响应
技术参数
产品型号 | RH-6 | GH-10 | GJM-6 | GJM-10 | |
---|---|---|---|---|---|
生产乳化沥青类型 | 普通沥青乳化 | 普通以及改性沥青乳化 | 普通以及改性沥青乳化 | 普通以及改性沥青乳化 | |
产量(t/h) | 6 | 10 | 6 | 10 | |
加热方式 | 导热油/电加热 | 导热油/电加热 | 导热油/电加热 | 导热油/电加热 | |
乳化细度 | ≤5um,占比≥85% | ≤5um,占比≥85% | ≤5um,占比≥85% | ≤5um,占比≥85% | |
成品中沥青含量(%) | 最大沥青固含量55% | 最大沥青固含量65% | 最大沥青固含量65% | 最大沥青固含量65% | |
沥青罐容积(m³) | 5 | 5 | 7 | 7 | |
水罐容积(m³) | 5 | 5 | 7 | 7 | |
皂液掺配罐容积(m³) | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | |
成品罐容积(m³) | 4 | 4 | 7 | 7 | |
电源供给 | 380V | 380V | 380V | 380V | |
装机功率(kW) | 30 | 50 | 50 | 70 | |
整机总质量(kg) | 7 | 7.5 | 9 | 9.5 | |
运输 | 40HQ*1 | 40HQ*1 | 40HQ*1 | 40HQ*1 | |
操作方式 | 触摸屏,半自动 | 触摸屏,半自动 | 触摸屏,全自动 | 触摸屏,全自动 |
主要特征








施工案例






证书



