履带式挖掘机
ACE系列涵盖小型紧凑型挖掘机、中型挖掘机和大型挖掘机,能满足建筑、农业、林业、矿山等多种工况的需要,使用场景包括但不限于挖掘、装载、挖沟、放置管道等,性能可靠、坚固耐用ACE系列挖掘机已出口南美、中东等多个市场。
- 型号: ACE65 ~ ACE520
- 挖掘力: 37.7KN ~ 267KN
ISO、CE、EAC
1年质量保证
支持信用证
7*24小时快速响应
技术参数
产品型号 | ACE65 | ACE150 | ACE200 | ACE230 | ACE300 | ACE340 | ACE370 | ACE400 | ACE520 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
性能参数 | ||||||||||
操作重量 (t) | 5.95 | 14.8 | 20.6 | 22.3 | 29.5 | 31.6 | 35.7 | 37.8 | 48.9 | |
铲斗容量 (m3) | 0.21 | 0.58 | 0.92 | 1.2 | 1.4 | 1.5 | 1.8 | 1.9 | 2.4 | |
回转速度 (min-1) | 9.5 | 10.1 | 10.7 | 10.7 | 10.1 | 10.1 | 9.4 | 8.2 | 10.3 | |
行驶速度 (km/h) | 4.1/3.0 | 5.04/3.01 | 5.3/2.9 | 5.9/3.2 | 5.8/3.4 | 5.8/3.4 | 5.7/3.2 | 4.9/2.9 | 5.3/3.1 | |
接地比压 (kpa) | 32 | 35-36 | 45.8 | 43.2 | 49 | 49 | 57 | 69 | 90 | |
爬坡能力 (%) | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | |
挖掘力 (KN) | 37.7 | 77.4/81.3 | 136 | 146.4 | 标准188/增压199.9 | 240 | 267 | |||
底盘系统配置 | ||||||||||
发动机品牌 | YANMAR 洋马 | CUMMINS 康明斯 | ||||||||
发动机功率 (HP) | 49.3 | 117 | 158 | 176 | 226 | 255 | 285 | 340 | 376 | |
托辊数量 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | |
底辊数量 | 10 | 14 | 14 | 18 | 18 | 18 | 18 | 16 | 18 | |
履带板长度 (mm) | 2540 | 3750 | 4060 | 4440 | 4940 | 4950 | 5215 | 4975 | 5465 | |
油箱容量 (L) | 118 | 273 | 400 | 356 | 452 | 452 | 452 | 624 | 606 | |
液压油箱容量 (L) | 102 | 152 | 195 | 205 | 322 | 322 | 322 | 415 | 443 | |
尺寸 | ||||||||||
A | 总长度 (mm) | 5855 | 7662 | 9506 | 9600 | 10055 | 10615 | 10615 | 11380 | 12230 |
B | 总宽度 (mm) | 1880 | 2530 | 2800 | 2990 | 3200 | 3200 | 3199 | 3350 | 3900 |
C | 总高度(至动臂顶部) (mm) | 2580 | 2980 | 2800 | 3005 | 3697 | 3697 | 3697 | 3720 | 3705 |
D | 总高度(至驾驶室顶部) (mm) | 2580 | 2742 | 2985 | 3000 | 3000 | 3065 | 3170 | 3200 | 3350 |
E | 离地间隙 (mm) | 695 | 894 | 1096 | 1096 | 1150 | 1150 | 1150 | 1250 | 1460 |
F | 最小离地间隙 (mm) | 355 | 412 | 475 | 475 | 475 | 506 | 506 | 545 | 770 |
G | 尾部回转半径 (mm) | 1655 | 2202 | 2794 | 2794 | 3188 | 3188 | 3188 | 3530 | 3800 |
H | 地面履带长度 (mm) | 1990 | 3035 | 3270 | 3645 | 4040 | 4040 | 4250 | 4050 | 4470 |
J | 履带长度 (mm) | 2535 | 3750 | 3750 | 4440 | 4940 | 4940 | 4940 | 4975 | 5465 |
K | 履带轨距(mm) | 1990 | 1990 | 2400 | 2400 | 2600 | 2600 | 2600 | 2750 | 3303 |
L | 底盘宽度 (mm) | 1880 | 2590 | 2800 | 2980 | 3200 | 3200 | 3200 | 3350 | 3900 |
M | 履带板宽度 (mm) | 400 | 600 | |||||||
N | 上部结构宽度 (mm) | 1880 | 2540 | 2540 | 2990 | 3199 | 3199 | 3199 | 3155 | 3340 |
V | 最小回转半径 (mm) | 2205 | 2207 | 3560 | 3560 | 4019 | 4019 | 4019 | 4485 | 5210 |
W | 最小回转半径处的最大高度 (mm) | 4650 | 6100 | 6830 | 6900 | 7700 | 7700 | 7700 | 7900 | 7880 |
Z | 平衡锤间隙 (mm) | 695 | 894 | / | 1096 | 1150 | 1150 | 1150 | 1250 | 1460 |
作业范围 | ||||||||||
O | 最大挖掘高度 (mm) | 5760 | 8750 | 9616 | 9616 | 9705 | 9705 | 10315 | 10100 | 10787 |
P | 最大卸载高度 (mm) | 4030 | 6300 | 6830 | 6830 | 7024 | 7024 | 7303 | 7180 | 7915 |
Q | 最大挖掘深度 (mm) | 3820 | 5625 | 6592 | 6592 | 6180 | 6180 | 7275 | 7135 | 7795 |
R | 最大垂直挖掘深度 (mm) | 3820 | 4650 | 3929 | 3929 | 4742 | 4742 | 4907 | 3810 | 4370 |
S | 挖掘深度 (mm) | 3800 | 5510 | 6090 | 6090 | 5580 | 5580 | 6675 | 6635 | 7170 |
T | 最大挖掘范围 (mm) | 6155 | 8160 | 9873 | 9873 | 10175 | 10175 | 10506 | 10635 | 11800 |
U | 地面最大挖掘范围 (mm) | 6055 | 8020 | 9725 | 9725 | 9975 | 9975 | 10256 | 10485 | 11500 |
主要特征
- 1. 发动机:五十铃或康明斯,可选
- 2. 主泵:川崎
- 3. 控制阀:川崎或派克,可选
- 4. 行走电机、回转电机:韩国产先进电机
- 5. 独家高效液压控制系统
- 6. 高强度框架结构
- 7. 更大的离地间隙
- 8. 安全、开放的发动机罩
- 9. 运行效率高
- 10. 强大的行驶牵引力
- 11. 有效防止土石混合
- 12. 实现快速高效的运营工作
- 13. 维护方便快捷
施工案例








证书



