挖掘装载机620
挖掘装载机,俗称“两头忙”,是结合了挖掘、装载、起重和物料搬运能力的多功能机械。620型挖掘装载机具备设计精巧、持久耐用、易于维护和操作简单的优点,可满足多种施工要求,适用范围广,效率高,经济性好。
- 型号: 620
- 装载起重能力: 2500KG
ISO、CE、EAC
1年质量保证
支持信用证
7*24小时快速响应
技术参数
产品型号 | 620 | |
---|---|---|
性能参数 | ||
装载起重能力 (KG) | 2500 | |
挖掘力 (KN) | 38 | |
铲斗卸载高度 (mm) | 2742 | |
铲斗卸载距离 (mm) | 925 | |
挖掘深度 (mm) | 52 | |
最大挖掘深度 (mm) | 4080/4500 | |
挖掘机抓斗回转角度 | 190° | |
最大拉力 (KN) | 39 | |
传动系统 - 液力变矩器 | ||
型号 | YJ280 | |
类型 | 单级三元件 | |
最大效率 | 84.4% | |
入口压力 (MPa) | 1.3-1.5 | |
出口压力 (MPa) | 0.25-0.3 | |
冷却方式 | 油冷压力循环 | |
传动系统 - 变速箱 | ||
类型 | 定轴动力传输 | |
离合器油压 (KPa) | 1373-1569 | |
齿轮 | 两个前进档、两个倒车档 | |
最大速度 (kn/h) | 28 | |
发动机 | ||
型号 | YC4A105Z-T20 | |
类型 | 直列式、直喷式、四冲程燃烧室 | |
气缸数量-内径×行程 | 4-108×132 | |
额定功率 (kW) | 75 | |
额定速度 (r/min) | 2200 | |
最低油耗 (g/km.h) | ≤230 | |
最大扭矩 (N·m) | ≥400 | |
排量 (L) | 4.837 | |
转向系统 | ||
转向装置型号 | BZZ5-250 | |
转向角度 | ±36° | |
最小转弯半径 (mm) | 6581 | |
系统气压 (MPa) | 12 | |
液压系统 | ||
挖掘机抓斗挖掘力 (KN) | 46.5 | |
铲斗挖掘力 (KN) | 44 | |
铲斗提升时间 (s) | 6.8 | |
铲斗下降时间 (s) | 3.1 | |
铲斗卸料时间 (s) | 2 | |
轮胎 | ||
型号 | 14-17.5/19.5L-24 | |
前轮气压 (MPa) | 0.55 | |
后轮气压 (MPa) | 0.22 | |
运输尺寸 | ||
长×宽×高 (mm) | 6100×2365×3752 | |
轴距 (mm) | 2200 | |
最小离地间隙 (mm) | 300 | |
铲斗容量 (m³) | 1.0 | |
反铲容量 (m³) | 0.3 | |
重量 | ||
总工作重量 (KG) | 8200 |
主要特征

除装载机两端普遍安装的装载斗和挖掘斗外,还可选装液压锤等多种附件。

挖掘装载机具有更大的支腿跨度(可选H形或八字形支腿结构),具有更高的稳定性,特别是在进行深挖和破岩时。

挖掘装置采用中点锁定设计,使转运过程中的重量分布更加合理,使车辆更加稳定、安全。

驾驶室具有360度全景视野、噪音73-75分贝、高背减震座椅。 挖掘和装载作业数据可在电子监视器上读取。
施工案例








证书



