ATL系列气动轮胎压路机
ATL系列气胎压路机适用于建筑工程中压实粘性和非粘性材料,如沥青混凝土、水泥或石灰稳定土、碎石、沙子和粘土混合物、碾压水泥混凝土(PCC),特别适用于高速公路上层的压实。
- 型号: ATL1016 ~ ATL2023H
- 压实宽度: 2,280mm ~ 2,790mm
ISO、CE、EAC
1年质量保证
支持信用证
7*24小时快速响应
技术参数
产品型号 | ATL1016 | ATL1016H | ATL2030 | ATL2030H | |
---|---|---|---|---|---|
最小工作重量 (kg) | 10,000 | 10,000 | 20,000 | 20,000 | |
最大工作重量 (kg) | 16,000 | 16,000 | 30,000 | 30,000 | |
行驶速度 (km/h) | 14.7 | 14 | 20.64 | 10 | |
轮胎数量(前+后) | 4+5 | 4+5 | 5+6 | 5+6 | |
爬坡能力 (%) | 30 | 30 | 30 | 30 | |
转弯半径 (mm) | 7,500 | 7,500 | 8,000 | 8,000 | |
轴距 (mm) | 3,700 | 3,700 | 3,800 | 3,800 | |
压实宽度 (mm) | 2,280 | 2,280 | 2,790 | 2,790 | |
外形尺寸(长×宽×高) (mm) | 4780×2100×3200 | 4780×2100×3200 | 4950×2750×3240 | 4950×2750×3240 | |
发动机功率 (kW) | 75 | 75 | 125 | 125 | |
发动机型号 | 4BT3.9/康明斯 | 4BT3.9/康明斯 | 6BT5.9/康明斯 | 6BT5.9/康明斯 |
主要特征








施工案例








证书



