AT系列单钢轮机械振动压路机
AT系列单钢轮机械振动压路机具有强大的离心力和较大的静线载荷。可用于市政园林、小区等各种道路维护保养、高速公路路肩、人行道、体育场和花园草坪的碾压工作,并适合于压实管道和排水管等场地的压实作业。无论是粘性材料还是非粘性材料,都具有很强的压实功能。
- 型号: AT212 ~ AT200
- 工作重量: 12,000kg ~ 20,000kg
ISO、CE、EAC
1年质量保证
支持信用证
7*24小时快速响应
技术参数
产品型号 | AT212 | AT214 | AT216 | AT218 | AT200 | |
---|---|---|---|---|---|---|
工作重量 (kg) | 12,000 | 14,000 | 16,000 | 18,000 | 20,000 | |
静态线性载荷 (N/cm) | 276 | 326 | 378 | 415 | 460 | |
振幅 (mm) | 1.6/0.8 | 1.7/0.8 | 2.0/1.0 | 2.0/1.0 | 2.0/1.0 | |
振频 (Hz) | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | |
离心力 (KN) | 270/140 | 290/160 | 320/180 | 340/200 | 360/220 | |
一档 (km/h) | 1.8 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
二档 (km/h) | 3.7 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
三档 (km/h) | 9.7 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | |
爬坡能力 (%) | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | |
转弯半径 (mm) | 7,000 | 7,000 | 7,500 | 7,500 | 7,500 | |
振动轮宽度 (mm) | 2,100 | 2,100 | 2,100 | 2,100 | 2,100 | |
轴距 (mm) | 3,080 | 3,160 | 3,160 | 3,160 | 3,160 | |
离地间隙 (mm) | 360 | 432 | 432 | 432 | 432 | |
发动机功率 (kW) | 97/康明斯 | 97/康明斯 | 97/康明斯 | 132/上柴 | 132/上柴 | |
外形尺寸(长×宽×高) (mm) | 5640×2258×3000 | 5820×2280×3000 | 5820×2280×3000 | 5820×2280×3000 | 5820×2280×3000 |
主要特征








施工案例








证书



